Industrial
Remoção de sais, sílica e contaminantes emergentes com alta eficiência energética.
A osmose reversa industrial é uma tecnologia amplamente reconhecida e aplicada para o tratamento avançado de água, com foco na remoção de sais dissolvidos, sílica e contaminantes emergentes, como pesticidas, herbicidas, PFAS e PFOAS, os chamados forever chemicals.
Membranas TFC semipermeáveis separam permeado (água tratada) e concentrado (rejeito). Aplicável a água salobra, reuso e polimento. PFAS/PFOA/PFOS e outros micropoluentes podem exigir pré-tratamentos específicos e combinações de tecnologias.
Produção de água desmineralizada para caldeiras e processos térmicos, reúso de efluentes industriais e águas residuais, potabilização de águas salobras, polimento de efluentes tratados em ETAs/ETEs e geração de água de processo com controle fino de condutividade.
Alta rejeição de sais e sílica
Integra com supervisório/monitoramento remoto
Economia versus sistemas de troca iônica
Modular e adaptável a diferentes complexidades
| Característica | Funcional ✔ Funcional: operação manual/medição mecânica; proteções básicas; melhor custo-benefício. | Integrada ✔ Integrada: sensores eletrônicos; data-logger; integração SCADA; PID opcional em dosagens. | Normalizada ✔ Normalizada: sensores por estágio; flush com permeado; CIP integrado; acesso remoto; normalização; diagnósticos preditivos. |
|---|---|---|---|
| Sensores eletrônicos | Não | Sim (processo global) | Sim (por estágio) |
| Controle de dosagem PID | Não | Opcional | Sim (PI/PID) |
| CLP + IHM | Opcional | Sim | Sim |
| Data logger e histórico | Não | Sim | Sim |
| Comunicação com supervisório/SCADA | Não | Sim | Sim |
| Acesso remoto | Não | Não | Opcional |
| Flush com água de entrada | Sim | Sim | Sim |
| Flush com água permeada | Não | Não | Sim (Por projeto) |
| Eficiência energética das bombas | 50–65% | 60–80% | 70–80% |
| Sistema CIP integrado | Opcional (não integrado) | Opcional | Sim (integrado ao OR) |
| CIP: Por estágio | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de biofilme | Não | Não | Opcional |
| Alarmes e proteções | Básicos | Completos | Avançados (personalizáveis) |
| Normalização de operação | Manual (via planilha) | Parcial | Completa por estágio |
| Controle de pressão | Válvula de estrangulamento | Variador de frequência | Variador de frequência |
| Facilidade de operação | Básica/manual | Média (automatizada) | Alta (automatizada + monitorada) |
| Durabilidade das membranas | Padrão | Estendida | Máxima (via flush e controle fino) |
Opcionais: CIP com aquecimento/agitação, controle PI/PID de dosagem (pH/ORP/vazão), flush programável, monitor de biofilme, acesso remoto, banco de dados local.
Receba um projeto de OR dimensionado para sua água e meta de condutividade.